الكل
- الكل
- إدارة المنتجات
- الأخبار والمعلومات
- محتوى التعريف
- نقاط الشركة
- الأسئلة الشائعة
- فيديو الشركة
- ألبوم الشركة
language
PSCR
50K-600KVA، 260-450Vac،
ادخل إلى مستقبل إدارة الطاقة مع منظمات الجهد التلقائية من سلسلة التحكم بالسيليكون من KEBO. تم تصميم هذه المنظمات باستخدام تكنولوجيا التحكم بالسيليكون المتقدمة، وهي مخصصة للبيئات التي تتطلب أقصى درجات الدقة والموثوقية.
1. التحكم المتقدم في السيليكون
يستخدم تكنولوجيا التحكم في السيليكون المتطورة للاستجابة السريعة وتنظيم الجهد بدقة.
2. التشغيل الفعال
يتيح التحكم بالسيليكون تشغيلًا أكثر كفاءة، مما يقلل من استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل.
3. نطاق جهد إدخال متعدد الاستخدامات
يمكنه التعامل مع مجموعة واسعة من جهود الإدخال (260-450 فولت تيار متردد)، مما يجعله مناسبًا لمختلف ظروف إمدادات الطاقة.
4. ميزات الحماية المحسّنة
بالإضافة إلى الحمايات القياسية، توفر هذه المنظمات اكتشاف فشل الطور والفصل التلقائي، مما يعزز موثوقية النظام.
المواصفات
| النموذج | 50KVA | 80KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | |
| الطاقة المقدرة | 32.5KW | 52KW | 65KW | 97.5KW | 130KW | 162.5KW | 195KW | 260KW | 325KW | 390KW | |
| التقنية | ترياك/بدون تلامس/تحكم السيليكون + دائرة المعالج الرقمي + طور مستقل | ||||||||||
| المحول | محول نحاسي مخصص El | ||||||||||
| المدخلات AC | نطاق الجهد | 260-430Vac260-450Vac، ±15% (20%، 30% قابل للاختيار) | |||||||||
| التردد | 50/60Hz±1 | ||||||||||
| المخرجات AC | الجهد | 380V±3% (400V±3% قابل للاختيار) | |||||||||
| زمن الاستجابة | <4 مللي ثانية/خطوة | ||||||||||
| الكفاءة | >98% | ||||||||||
| الحماية | جهد عالي | عندما يكون جهد خرج الطور >255+5V، يصدر جرس إنذار وينقطع الخرج خلال 6-8 ثوانٍ؛ عندما يكون جهد خرج الطور <245+5V، يعود الخرج. | |||||||||
| جهد منخفض | عندما يكون جهد خرج الطور <180+5V، يصدر جرس إنذار وينقطع الخرج خلال 6-8 ثوانٍ؛ عندما يكون جهد خرج الطور >195+5V، يعود الخرج. | ||||||||||
| ارتفاع درجة الحرارة | عندما يكون الحمل > الطاقة المقدرة، يتم قطع الإدخال بواسطة قاطع الهواء خلال 6-8 ثوانٍ. | ||||||||||
| زيادة الحمل | عندما تكون درجة حرارة محول الطور >155 درجة مئوية، يتم قطع الإدخال بواسطة قاطع الهواء خلال 6 ثوانٍ. | ||||||||||
| دائرة قصر | يتم قطع الإدخال فوراً. | ||||||||||
| فشل الطور | يتم قطع الإدخال فوراً. | ||||||||||
| التجاوز | نعم. تجاوز تلقائي وتجاوز يدوي | ||||||||||
| تأخير الإخراج | <15 seconds | ||||||||||
| معيار السلامة | جهد العزل | 2000V/60s | |||||||||
| مقاومة العزل | >5mΩ | ||||||||||
| التبريد | مروحة ذكية (تشغيل تلقائي عند 65 درجة مئوية) | ||||||||||
| الشهادة | CE (LVD+EMC) | ||||||||||
| التشغيل البيئة | الضوضاء | <60 ديسيبل على بعد 1 متر | |||||||||
| درجة الحرارة | -5°C~+50°C | ||||||||||
| الرطوبة | 10%~90% بدون تكاثف | ||||||||||
| وزن الوحدة/الوزن الصافي | 238 kgs | 294 kgs | 318 kgs | 420 kgs | 506 kgs | 520 kgs | 540 kgs | 648 kgs | 690 kgs | 760 kgs | |
استفسار عن المنتج
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.