الكل
- الكل
- إدارة المنتجات
- الأخبار والمعلومات
- محتوى التعريف
- نقاط الشركة
- الأسئلة الشائعة
- فيديو الشركة
- ألبوم الشركة
language
PDR
10000-30KVA، 260-430Vac،
تعرف على سلسلة PDR من KEBO، القوة الدافعة لمنظمات الجهد التلقائية المصممة لأولئك الذين يطالبون بالمتانة والموثوقية في حلول الطاقة الخاصة بهم. سواء كنت تدير مركز بيانات، أو مصنعًا صناعيًا، أو مجمعًا تجاريًا كبيرًا، تضمن سلسلة PDR سير عملياتك بسلاسة دون تعثر بسبب عدم استقرار الجهد.
1. قدرة عالية على الطاقة
النماذج متوفرة حتى 30 كيلو فولت أمبير، مناسبة للتطبيقات الثقيلة والعمليات واسعة النطاق.
2. تقنية المحرك السيرفو المتقدمة
تضمن تنظيم الجهد بدقة واستقرار تحت ظروف الحمل العالي.
3. الكفاءة
يحافظ على كفاءة تصل إلى 98%، وهو أمر حاسم للتطبيقات ذات الطاقة العالية لتقليل هدر الطاقة.
4. نظام تبريد قوي
مزود بمروحة ذكية تعمل عند 65 درجة مئوية، مما يضمن تشغيل الجهاز ضمن نطاقات درجات حرارة آمنة تحت الأحمال الثقيلة.
المواصفات
| النموذج | PDR-10KVA | PDR-15KVA | PDR-20KVA | PDR-30KVA | |
| الطاقة المقدرة | 10000VA/6000W | 15000VA/9000W | 20000VA/12000W | 30000VA/18000W | |
| التقنية | ثلاثي الطور + طور مستقل + دائرة تحكم وحدة المعالجة الرقمية | ||||
| المحول | نوع محرك السيرفو (مزيج من النحاس والألمنيوم) | ||||
| المدخل | الجهد الاسمي | 260-430Vac | |||
| التردد | 50/60Hz | ||||
| المخرج | الجهد | 380 فولت تيار متردد، ±3% | |||
| زمن الاستجابة | أقل من 1 ثانية، مقابل تغير 10% في جهد الإدخال | ||||
| الكفاءة | >98% | ||||
| الحماية | جهد عالي | قطع المخرج بواسطة القاطع + عرض "H" على الشاشة + صفارة تنبيه | |||
| جهد منخفض | قطع المخرج بواسطة القاطع + عرض "L" على الشاشة + صفارة تنبيه | ||||
| ارتفاع درجة الحرارة | قطع المخرج بواسطة القاطع + عرض "CH" على الشاشة + صفارة تنبيه | ||||
| زيادة الحمل | قطع المخرج بواسطة القاطع + عرض "OL" على الشاشة + صفارة تنبيه | ||||
| فشل الطور | قطع المخرج بواسطة القاطع + عرض "L" على الشاشة + صفارة تنبيه | ||||
| دائرة قصر | قطع الإدخال بواسطة قاطع الهواء | ||||
| تأخير المخرج | 6 ثواني / 180 ثانية قابل للاختيار | ||||
| معيار السلامة | جهد العزل | 2000V/60s | |||
| مقاومة العزل | >5 ميغا أوم | ||||
| التبريد | مروحة ذكية (تشغيل تلقائي عند 65 درجة مئوية) | ||||
| الشهادة | CE (LVD+EMC) | ||||
| العمل البيئة | درجة الحرارة | -5°C~+50°C | |||
| الرطوبة | 10%~90% بدون تكاثف | ||||
| وزن الوحدة / الوزن الصافي | 45.0 كجم | 50.0 كجم | 69.0 كجم | 82.0 كجم | |
| حجم علبة الهدايا (مم) | 435*395*850 | 435*395*850 | 505*455*830 | 505*455*830 | |
| حجم الكرتون (مم) | 490*450*880 | 490*450*880 | 555*505*880 | 555*505*880 | |
استفسار عن المنتج
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.